Details
| Date | Time | League | Division |
|---|---|---|---|
| Mon, Sep 12, 2022 | 9:45 pm | NIHL | Winter 2022/23 Div 3 |
Officials
| Referee 1 | Referee 2 | Scorekeeper | Timekeeper | Stats |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Chew | Cael Chua | Kiarra Chin | Charlotte Eng | Serena Tsang |
Results
| Team | 1st | 2nd | 3rd | OT | SO | PPG | PPO | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norqain Div 3 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | 2 | WinSO |
| PS Engage Div 3 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 1 | LossSO |
Stats
Shots
| Team | 1st | 2nd | 3rd | TOTAL | |
| Norqain | 5 | 11 | 6 | 22 | |
| PS-Engage | 7 | 7 | 2 | 16 |
Game Summary
| Period 1 |
| 8:12 (1-0) PS-Engage – David Khu (PP)
3:02 (1-1) Norqain – Leo Fung |
| Period 2 |
| – |
| Period 3 |
| – |
Penalties
| Period 1 |
| 10:32 (2mins) Norqain – Leon Nah (Holding) |
| Period 2 |
| – |
| Period 3 |
| 13:33 (2mins) Norqain – Richard Kwong (Tripping)
07:465 (2mins) Norqain – Michael Lemen (Tripping) |
Norqain Div 3
| # | Players | Position | Goal | Assist | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Au, Norman | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Clarke, Neil | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Fung Leo | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Hng Jin Yi | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Justin Halmose (G) | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 |
| 94 | Kyller Sargeant | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Lee Russ I Chung | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Michael Lemen | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nah, Leon | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11a | Nara, Yasihiro | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Richard Kwong | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Sargeant, Sarge | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11b | Takeyuki Suzuki | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 1 | 21 |
PS Engage Div 3
| # | Players | Position | Goal | Assist | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Chin, Eugene (G) | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
| 21 | Chong, Chun Kit | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Jessica Chua Yi Ping | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Khu Soon Hin (David) | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Koh Wei Qin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Low, Kenny | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Tan, Peter | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54a | Tanaka Keiji | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Tang, Alex | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21a | Wong Georgina | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Wu, Robert | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Yoo Seungmin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lua, Jeremy | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |



